北海道・東北
都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
---|---|---|---|---|
北海道 | ||||
北海道 | 01月18日(土) | 10:30〜17:00 |
ヴィクトリアゴルフドーム 札幌月寒店 札幌市豊平区月寒東三条11-1-10 TEL. 011-859-6670 |
|
青森県 | ||||
青森県 | ||||
岩手県 | ||||
岩手県 | ||||
宮城県 | ||||
宮城県 | ||||
秋田県 | ||||
秋田県 | ||||
山形県 | ||||
山形県 | ||||
福島県 | ||||
福島県 |
関東
都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
---|---|---|---|---|
東京都 | ||||
東京都 | 12月29日(日) | 11:00〜17:00 |
二木ゴルフ 南町田店 町田市南町田4-14-35 TEL. 042-788-3380 |
|
神奈川県 | ||||
神奈川県 | 12月27日(金) | 11:00〜18:00 |
二木ゴルフ 平塚店 平塚市田村1-4-32 TEL. 0463-54-6280 |
|
神奈川県 | 12月28日(土) | 11:00〜17:00 |
有賀園ゴルフ 東名川崎店 川崎市宮前区土橋6-10-4 TEL. 044-870-3155 |
|
埼玉県 | ||||
埼玉県 | ||||
千葉県 | ||||
千葉県 | ||||
茨城県 | ||||
茨城県 | ||||
栃木県 | ||||
栃木県 | ||||
群馬県 | ||||
群馬県 | ||||
山梨県 | ||||
山梨県 |
中部
都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
---|---|---|---|---|
新潟県 | ||||
新潟県 | ||||
長野県 | ||||
長野県 | ||||
富山県 | ||||
富山県 | ||||
石川県 | ||||
石川県 | ||||
福井県 | ||||
福井県 | ||||
愛知県 | ||||
愛知県 | ||||
岐阜県 | ||||
岐阜県 | ||||
静岡県 | ||||
静岡県 |
近畿
都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
---|---|---|---|---|
三重県 | ||||
三重県 | ||||
大阪府 | ||||
大阪府 | ||||
兵庫県 | ||||
兵庫県 | ||||
京都府 | ||||
京都府 | ||||
滋賀県 | ||||
滋賀県 | ||||
奈良県 | ||||
奈良県 | ||||
和歌山県 | ||||
和歌山県 |
中国
都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | ||||
鳥取県 | ||||
島根県 | ||||
島根県 | ||||
岡山県 | ||||
岡山県 | ||||
広島県 | ||||
広島県 | ||||
山口県 | ||||
山口県 |
四国
都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
---|---|---|---|---|
徳島県 | ||||
徳島県 | ||||
香川県 | ||||
香川県 | ||||
愛媛県 | ||||
愛媛県 | ||||
高知県 | ||||
高知県 |
九州・沖縄
都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | ||||
福岡県 | ||||
佐賀県 | ||||
佐賀県 | ||||
長崎県 | ||||
長崎県 | ||||
熊本県 | ||||
熊本県 | 12月22日(日) | 11:00〜17:00 |
ゴルフ5 熊本十禅寺店 熊本市中央区十禅寺4丁目2番1号 TEL. 096-362-6156 |
|
大分県 | ||||
大分県 | ||||
宮崎県 | ||||
宮崎県 | ||||
鹿児島県 | ||||
鹿児島県 | ||||
沖縄県 | ||||
沖縄県 |