Craft inspired.
Tour validated.
ショートゲームを制す、
狙い通りの距離感と
スピンコントロール
品名: | ボーケイ・デザイン SM6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材: | 軟鉄 | ||||||
ヘッド製法: | 鋳造 | ||||||
ヘッド仕上げ: | ツアークローム、 スティールグレーPVD | ||||||
ロフト角: | ツアークローム 46°/48°/50°/52°/54°/56°/58°/60°/62° スティールグレーPVD 50°/52°/54°/56°/58° |
||||||
グリップ: | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360° (M60) ※N.S.PRO 950GH装着時(M62) |
||||||
シャフト: | Dynamic Gold、 N.S.PRO 950GH、 N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 |
||||||
価格: |
|
||||||
原産国: | 日本 |
仕上げ
- ツアークローム仕上げ
- スティールグレーPVD仕上げ
ストックシャフト
Dynamic Gold (トゥルーテンパー社製)手応えのある適度な重さ、ソリッドな打感と正確な方向性。スチールシャフトならではの性能に振りやすさを実現しています。 |
|
N.S.PRO 950GH (日本シャフト社製)重量バランスとコントロール性に優れ、強度も十二分に確保された軽量シャフト。 |
|
N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 (日本シャフト社製)求められる弾道、確実な距離、正確な方向性の3つの要素を兼ね備えたスチールシャフト。 |
ギャラリー
スペック
番手 | 4608F | 4808F | 5012F | 5212F | 5408M | 5608M | 5610S | 5614F | 5808M | 5810S | 5812K | 6008M | 6012K | 6208M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(度) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||||
ライ角(度) | 64 | ||||||||||||||
グラインド | F | M | S | F | M | S | K | M | K | M | |||||
実効バウンス角(度) | 8 | 12 | 8 | 10 | 14 | 8 | 10 | 12 | 8 | 12 | 8 | ||||
右用 | ツアークローム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
スティールグレー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
左用 | ツアークローム | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
シャフト | Dynamic Gold | ||||||||||||||
シャフトフレックス | S200 | ||||||||||||||
長さ(インチ) | 35.75 | 35.50 | 35.25 | 35.00 | |||||||||||
クラブ重さ(g) | 462 | 465 | 473 | 477 | |||||||||||
スイングウエイト | D3 | D5 | |||||||||||||
シャフト重さ(g) | 129 | ||||||||||||||
シャフトトルク(度) | 1.4〜1.8 | ||||||||||||||
キックポイント | 手元調子 | ||||||||||||||
シャフト | N.S.PRO 950GH | ||||||||||||||
シャフトフレックス | S | ||||||||||||||
長さ(インチ) | 35.75 | 35.50 | 35.25 | 35.00 | |||||||||||
クラブ重さ(g) | 435 | 437 | 445 | 448 | |||||||||||
スイングウエイト | D2 | D4 | |||||||||||||
シャフト重さ(g) | 98 | ||||||||||||||
シャフトトルク(度) | 1.9 | ||||||||||||||
キックポイント | 中調子 | ||||||||||||||
シャフト | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | ||||||||||||||
シャフトフレックス | S | ||||||||||||||
長さ(インチ) | 35.75 | 35.50 | 35.25 | 35.00 | |||||||||||
クラブ重さ(g) | 450 | 452 | 460 | 464 | |||||||||||
スイングウエイト | D3 | D5 | |||||||||||||
シャフト重さ(g) | 114 | ||||||||||||||
シャフトトルク(度) | 1.6〜1.8 | ||||||||||||||
キックポイント | 中元調子 |
※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安としてお考えください。
※スペックはSスペックのみ表記、2016年1月現在。
※ウェッジのソールは特別な形状のため、バウンス角は通常の計測方法による数値と大きく異なります。
そのため、ソールのバウンスが実際に機能するバウンス角を表示しております