VG3のDNAを受け継いだウィメンズモデル。
「NEW VG3 アイアン ウィメンズ」は、ディープアンダーカットキャビティを採用。軟鉄鍛造ボディと強硬度合金フェース、進化した重心設計と新ウエイトシステムにより、最適な打ち出し角とスピン量を獲得し、高い飛距離性能を実現します。
軽量化をメインテーマに開発されたVG3オリジナルシャフトが、高弾道とつかまりを実現し、ハイドロー、ビッグキャリー、飛距離を向上。さらに、ウィメンズ専用軽量グリップが、しっかり握れ、抜けない感覚を実現することで、スイング時の安定性が向上します。
品 名: | タイトリスト VG3 アイアン TYPE-E ウィメンズ | ヘッド素材: | S45C(ボディ)、HT1770(フェース) |
---|---|
ヘッド製法: | 鍛造 |
グリップ: | タイトリスト・VG3・デュアル フレックス グリップ ウィメンズ |
シャフト: | タイトリストVGi40 |
セット内容: | 5本セット(#7〜P、S) 別売#6、A |
原産国: | 日本 |
特長
-
ディープアンダーカットキャビティ
スイートエリアをリーディングエッジ方向に拡大させつつ低重心化。 -
軟鉄鍛造ボディ/強硬度合金フェース
強硬度合金フェースと抜けの良いソールデザインを採用し、より飛距離性能を追求。
スペック
VG3 アイアン TYPE-E ウィメンズ | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | P | A | S | |
ロフト角(度) | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 |
ライ角(度) | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65 |
オフセット(インチ) | 0.193 | 0.157 | 0.138 | 0.122 | 0.118 | 0.110 | 0.108 |
バウンス(度) | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 |
シャフト | タイトリストVGi40 | ||||||
長さ(インチ) | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.75 | 34.5 | 34.25 |
クラブ重さ(g) | 334 | 342 | 350 | 356 | 360 | 365 | 368 |
スイングウエイト | C0.0 | C1.0 | |||||
シャフトフレックス | L/A | ||||||
シャフト重さ(g) | 46/49 | ||||||
シャフトトルク(度) | 4.4/4.3 | ||||||
キックポイント | 先中調子 | ||||||
グリップ | タイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップ ウィメンズ |
- ※右用のみ。 ※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安としてお考えください。
- ※スペックは2014年2月現在。
- ※表示価格は、消費税を含まないメーカー希望小売価格です。別途、消費税が必要となります。