「飛び」と許容性を発揮する
オーバーサイズ設計。
「NEW VG3 アイアン TYPE-E」は、強硬度合金フェースと抜けの良いソールデザインを採用し、より飛距離性能を追求。
軟鉄鍛造の採用により、軟鉄鍛造ならではの心地良い打感に加え、重心高設計により高く強い球を打ち出す事を可能にします。
品 名: | タイトリスト VG3 アイアン TYPE-E |
---|---|
ヘッド素材: | S45C(ボディ)HT1770(フェース) |
ヘッド製法: | 鍛造 |
グリップ: | タイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップ(M60) ※NSプロ950GH装着時はM62 |
シャフト: | NSプロ950GH、タイトリストVGi60 |
セット内容: | 5本セット(#6〜P) 別売(#5、A、S) |
原産国: | 日本 |
特長
-
ディープアンダーカットキャビティ
スイートエリアをリーディングエッジ方向に拡大させつつ低重心化。 -
重心高設計
番手ごとの弾道の高さを揃えて安定性を向上させ、さらにストロングロフトでも高く強い球を実現。 -
薄いフェース
薄いフェースで高い反発を実現。 -
タングステンウエイト
トゥ側に配置したタングステンウエイトで高慣性モーメントを獲得。 -
軟鉄鍛造ボディ
飛びとフィーリングを追求した軟鉄鍛造ボディ。 -
飛距離を追求した NEW VG3 アイアン TYPE-E
強硬度合金フェースと抜けの良いソールデザインを採用し、より飛距離性能を追求。
スペック
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | A | S | |
ロフト角(度) | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 |
ライ角(度) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | 64 |
オフセット(インチ) | 0.220 | 0.193 | 0.157 | 0.138 | 0.122 | 0.118 | 0.110 | 0.108 |
バウンス(度) | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 |
シャフト | NSプロ950GH | |||||||
長さ(インチ) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 | 35.25 |
クラブ重さ(g) | 395 | 401 | 408 | 415 | 423 | 426 | 431 | 434 |
スイングウエイト | D1.0 | |||||||
シャフトフレックス | S | |||||||
シャフト重さ(g) | 98 | |||||||
シャフトトルク(度) | 1.9 | |||||||
キックポイント | 中調子 | |||||||
グリップ | タイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップ(M62) | |||||||
シャフト | タイトリストVGi60 | |||||||
長さ(インチ) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 | 35.25 |
クラブ重さ(g) | 366 | 372 | 380 | 387 | 395 | 398 | 402 | 406 |
スイングウエイト | D0.0 | D1.0 | ||||||
シャフトフレックス | R/S | |||||||
シャフト重さ(g) | 63 | |||||||
シャフトトルク(度) | 3.3 | |||||||
キックポイント | 中調子 | |||||||
グリップ | タイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップ(M60) |
- ※右用のみ。 ※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安としてお考えください。
- ※スペックはSのみ表記、2014年2月現在。
- ※表示価格は、消費税を含まないメーカー希望小売価格です。別途、消費税が必要となります。