高弾道で「飛び」と操作性を両立する
軟鉄鍛造アイアン。
「NEW VG3 アイアン」は、高弾道と高初速で狙える飛びを実現。軟鉄鍛造の採用により、軟鉄鍛造ならではの心地良い打感に加え、重心高設計により高く強い球を打ち出す事を可能にします。
品 名: | タイトリスト VG3 アイアン |
---|---|
ヘッド素材: | S20C(ボディ)S45C(フェース) |
ヘッド製法: | 鍛造 |
グリップ: | タイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップ(M60) ※NSプロ950GH装着時はM62 |
シャフト: | ダイナミックゴールド、NSプロ950GH、タイトリストVGi60 |
セット内容: | 6本セット(#5〜P) 別売(#4) | 原産国: | 日本 |
特長
-
ディープアンダーカットキャビティ
スイートエリアをリーディングエッジ方向に拡大させつつ低重心化。 -
重心高設計
番手ごとの弾道の高さを揃えて安定性を向上させ、さらにストロングロフトでも高く強い球を実現。 -
薄いフェース
薄いフェースで高い反発を実現。 -
タングステンウエイト
トゥ側に配置したタングステンウエイトで高慣性モーメントを獲得。 -
軟鉄鍛造ボディ
飛びとフィーリングを追求した軟鉄鍛造ボディ。
スペック
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | |
ロフト角(度) | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 |
ライ角(度) | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 |
オフセット(インチ) | 0.197 | 0.169 | 0.142 | 0.114 | 0.106 | 0.098 | 0.098 |
バウンス(度) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
シャフト | ダイナミックゴールド | ||||||
長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
クラブ重さ(g) | 422 | 429 | 435 | 441 | 449 | 457 | 460 |
スイングウエイト | D2.0 | ||||||
シャフトフレックス | S200 | ||||||
シャフト重さ(g) | 129 | ||||||
シャフトトルク(度) | 1.4 - 1.8 | ||||||
キックポイント | 手元調子 | ||||||
グリップ | タイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップ(M60) | ||||||
シャフト | NSプロ950GH | ||||||
長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
クラブ重さ(g) | 387 | 394 | 400 | 408 | 413 | 420 | 425 |
スイングウエイト | D1.0 | ||||||
シャフトフレックス | S | ||||||
シャフト重さ(g) | 98 | ||||||
シャフトトルク(度) | 1.9 | ||||||
キックポイント | 中調子 | ||||||
グリップ | タイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップ(M62) | ||||||
シャフト | タイトリストVGi60 | ||||||
長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
クラブ重さ(g) | 362 | 368 | 373 | 382 | 389 | 397 | 401 |
スイングウエイト | D0.0 | ||||||
シャフトフレックス | R/S | ||||||
シャフト重さ(g) | 63 | ||||||
シャフトトルク(度) | 3.3 | ||||||
キックポイント | 中調子 | ||||||
グリップ | タイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップ(M60) |
- ※右用のみ。 ※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安としてお考えください。
- ※スペックはSのみ表記、2014年2月現在。
- ※表示価格は、消費税を含まないメーカー希望小売価格です。別途、消費税が必要となります。