735・CM
商品スペック | |
---|---|
デザイン | ロングアイアンにはキャビティバックを、ミドルアイアンにはシャロー設計のキャビティバックを、ショートアイアンにはマッスルバックを採用。ロングからショートまで、特性の違いを感じることなく理想的なスイングが可能な、タイトリスト唯一のコンビネーション・アイアン |
構 造 | ヘッド素材:1025カーボンスチール ヘッド製法:フォージド(鍛造) ヘッド仕上げ:ニッケルクローム仕上げ |
シャフト | ダイナミック・ゴールド(S300) NSプロ970(S) |
グリップ | タイトリスト・ツアー・ベルベット・コード(M60) |
プライス | オープン |
原産国 | 日本 |
「735・CM」は、#2〜#4のロングアイアンはキャピティバックを採用し、打ちやすさを。#5〜#7のミドルアイアンはシャローキャビティによって高い操作性を発揮。さらに#8〜PWのショートアイアンはマッスルバックを採用し、打感の良さと正確な弾道を可能に。競技性と打ちやすさを両立させたタイトリストならではのコンビネーション・アイアンです。
キャビティバックのロングアイアンからマッスルバックのショートアイアンまで、それぞれの特性の違いを感じることなくスイングできる「735.CM」アイアンは、番手別に設定されたブレードの高さと長さ、オフセット、トップライン、重心位置、慣性モーメントにより、どのようなショットでもプロレベルの要求を満たすことができます。
※左用あり
- 商品ラインナップ
- 商品の比較
オフセット(インチ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | W | |
695MB | .140 | .135 | .130 | .125 | .120 | .110 | .100 | .090 | .085 | - |
695CB | .140 | .135 | .130 | .125 | .120 | .110 | .100 | .090 | .085 | - |
660 | .140 | .135 | .130 | .125 | .120 | .110 | .100 | .090 | .085 | - |
735.CM | .150 | .140 | .130 | .120 | .110 | .100 | .095 | .090 | .085 | - |
755 | - | .160 | .145 | .130 | .120 | .110 | .105 | .100 | .095 | - |
775.CB | - | .295 | .265 | .230 | .195 | .160 | .130 | .110 | .100 | .095 |
バウンス角(度) | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | W | |
695MB | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | - |
695CB | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
660 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
735.CM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - |
755 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - |
775.CB | - | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
ロフト角(度) | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | W | |
695MB | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | - |
660 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | - |
695CB | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | - |
735.CM | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | - |
755 | - | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | - |
775.CB | - | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 |
ライ角(度) | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | W | |
695MB | 59 | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | - |
695CB | 59 | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | - |
660 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | - |
735.CM | 59 | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | - |
755 | - | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | - |
775.CB | - | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 |
スイングウェイト | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | W | |
695MB | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | - |
695CB | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | - |
660 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | - |
735.CM | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | - |
755 | - | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | - |
775.CB | - | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
フランジ比較 | ||||
---|---|---|---|---|
695MB | 695CB | 735.CM | 755 | 775.CB |
トップライン | ||||
---|---|---|---|---|
695MB | 695CB | 735.CM | 755 | 775.CB |
トゥ | ||||
---|---|---|---|---|
695MB | 695CB | 735.CM | 755 | 775.CB |
特徴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
695MB | 695CB | 735.CM | 755 | 775.CB | |
ターゲット・プレイヤー | 上級者 | 中〜上級者 | 中〜上級者 | 中〜上級者 | 初〜中級者 |
セットタイプ | マッスル バック | キャビティ バック | コンビネーション | キャビティ バック | キャビティ・コンビネーション |
ブレード長さ | 中 | 中 | 番手別設計 | 中 | オーバーサイズ |
トゥ形状 | クラシック | クラシック | クラシック | クラシック | クラシック |
オフセット | 少ない | 少ない | 番手別設計 | 番手別設計 | 多い |
ホーゼル | デュアル | デュアル | デュアル | デュアル | デュアル |
ニュートラライザー (振動吸収) |
有り | 有り | 軟鉄ヘッド有り ステンレスヘッド無し |
無し | 無し |
ボアスルー形状 | 無し | 無し | 有り | 無し | 無し |
トップライン | 細い/ラウンド | 中/ラウンド | 番手別設計 | 中 | 厚い |
バウンス | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
ソール幅 | 細い | 中 | 番手別設計 | 番手別設計 | 広い |
重心位置 | 中〜高 | 中 | 番手別設計 | 低〜中 | 低 |
MOI(慣性モーメント) | 低い/中程度 | 中程度 | 番手別設計 | 高い | とても高い |
グルーブ(溝) | V | V | V | U | U |
ヘッド仕上げ | ニッケルクローム・ミラー仕上げ | ニッケルクローム・ミラー仕上げ | ニッケルクローム仕上げ | サテン仕上げ | ミラー仕上げ |
ヘッド素材 | 1025 | 1025 | 1025/410SS | 410SS | 410SS |
ヘッド製法 | 軟鉄鍛造 | 軟鉄鍛造 | 軟鉄鍛造、ステンレス鍛造 | ステンレス鍛造 | ステンレス鍛造 |
鍛造方法 | 暖 | 暖 | 暖 | 暖 | 暖 |
グラフィック | 黒/赤 | 黒/赤 | 黒 | 黒/赤 | 黒/赤 |
操作性 | 高い | 普通 | 普通 | 普通 | 低い |
弾道 | 中 | 低い | 140 | 140 | 高い |
競技性 | 良い | 良い | とても良い | 非常に良い | 非常に良い |
打感 | 非常に良い | 非常に良い | 非常に良い | 非常に良い | 非常に良い |
※商品の撮影状況やモニターの設定により、商品画像と実際品の色合いが異なる場合があります。予めご了承ください。