VG3
「つかまり」の
ロフト別重心設計。
- テクノロジー
- スペック
- シャフトバリエーション
ロフト別重心設計 Variable Gravity Design
ソール部に配した2枚のウェイトプレートを調整し、ロフト別に最適な重心位置・重心角を設定。9度、10度、11度の各ロフトでそれぞれに効果的なつかまりを実現します。 |
リアルな打点と一致させたスイートエリア
平均的なヘッドスピードを持った日本人ゴルファーの打点を分析。特に打点が多く集まったヒール側下部にまでスイートエリアを拡大。リアルな打点とスイートエリアの一致が「つかまり」の効果をさらに高めます。 |
チタン鍛造構造
軽量で高い強度をもつチタン鍛造ボディは、優れた打感も発揮。フェースにはスイートエリア拡大に貢献するカップ・フェースを採用。 |
クリアな打球音
大きな飛びをイメージさせる高めの澄んだ打球音。優れた打感との相乗効果で、ゴルファーの感性に響くよう設計されています。 |
構えやすさを追求したヘッド形状
安心感を与えるヘッド形状。スクエアに構えやすく、違和感ないアドレスを提供。 |
品名 | タイトリストVG3ドライバー |
ヘッド体積 | 460cc |
ヘッド素材 | チタン |
ヘッド製法 | 鍛造 |
グリップ | VG3ツアーベルベット・ラバー(M60) |
原産国 | 日本 |
ロフト角 | 9度 | 10度 | 11度 |
シャフトフレックス | R、SR、S | R、SR、S | R、SR、S |
ヘッド体積 | 460cc | 460cc | 460cc |
ライ角 | 61度 | 61度 | 61度 |
シャフト | タイトリスト VG60 | ||
長さ | 45.5インチ | 45.5インチ | 45.5インチ |
クラブ重さ | 305g(R)/307g(SR)/309g(S) | ||
シャフト重さ | 60g(R)/62g(SR)/64g(S) | ||
スイングウェイト | D1 | D1 | D1 |
シャフトトルク | 3.5度(R)/3.3度(SR)/3.2度(S) | ||
キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 |
グリップ | VG3ツアーベルベット・ラバー(M60) | ||
シャフト | タイトリスト VG50 | ||
長さ | 46インチ | 46インチ | 46インチ |
クラブ重さ | 297g(R)/298g(SR)/300g(S) | ||
シャフト重さ | 50g(R)/52g(SR)/54g(S) | ||
スイングウェイト | D1 | D1 | D1 |
シャフトトルク | 4.6度(R)/4.4度(SR)/4.3度(S) | ||
キックポイント | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 |
グリップ | VG3ツアーベルベット・ラバー(M60) | ||
シャフト | タイトリスト・モトーレ 5.0 | ||
長さ | 46インチ | 46インチ | 46インチ |
クラブ重さ | 300g(R)/301g(SR)/303g(S) | ||
シャフト重さ | 51g(R)/53g(SR)/55g(S) | ||
スイングウェイト | D1 | D1 | D1 |
シャフトトルク | 4.3度(R)/4.1度(SR)/3.9度(S) | ||
キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 |
グリップ | VG3ツアーベルベット・ラバー(M60) |
※右用のみ
※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安としてお考えください。
※商品の撮影状況やモニターの設定により、商品画像と実際品の色合いが異なる場合があります。予めご了承ください。