VG3 Utility
抜群の飛距離性能と許容性が、
ロングゲームに進化を
ロフト角: #3(19°)/#4(21°)/#5(23°)
価格: Titleist VGH ¥38,000+税
N.S.PRO 950FW ¥35,000+税
VG3 Utility
抜群の飛距離性能と許容性が、
ロングゲームに進化を
ロフト角: #3(19°)/#4(21°)/#5(23°)
価格: Titleist VGH ¥38,000+税
N.S.PRO 950FW ¥35,000+税
シャフト | Titleist VGH | ||
---|---|---|---|
実効ロフト角(度) | #3 | #4 | #5 |
19 | 21 | 23 | |
シャフトフレックス | R / S | ||
実効ライ角(度) | 59.0 | 59.5 | 60.0 |
クラブ長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 |
クラブ重さ(g) | 316 | 321 | 326 |
シャフト重さ(g) | 59 | ||
スウィングウェイト | D2.0 | ||
シャフトトルク(度) | 3.7 | ||
キックポイント | 中調子 | ||
グリップ | タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ・レッド(M60/軽量) |
シャフト | N.S.PRO 950FW | ||
---|---|---|---|
実効ロフト角(度) | #3 | #4 | #5 |
19 | 21 | 23 | |
シャフトフレックス | S | ||
実効ライ角(度) | 59.0 | 59.5 | 60.0 |
クラブ長さ(インチ) | 40.0 | 39.5 | 39.0 |
クラブ重さ(g) | 362 | 367 | 372 |
シャフト重さ(g) | 100 | ||
スウィングウェイト | D0.5 | ||
シャフトトルク(度) | 2.7 | ||
キックポイント | 中調子 | ||
グリップ | タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ・レッド(M62/軽量) |
シャフト | Titleist VGH | N.S.PRO 950FW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
実効ロフト角(度) | #3 | #4 | #5 | #3 | #4 | #5 |
19 | 21 | 23 | 19 | 21 | 23 | |
シャフトフレックス | R / S | S | ||||
実効ライ角(度) | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 59.0 | 59.5 | 60.0 |
クラブ長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 |
クラブ重さ(g) | 316 | 321 | 326 | 362 | 367 | 372 |
シャフト重さ(g) | 59 | 100 | ||||
スウィングウェイト | D2.0 | D0.5 | ||||
シャフトトルク(度) | 3.7 | 2.7 | ||||
キックポイント | 中調子 | 中調子 | ||||
キックポイント | タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ・レッド(M60/軽量) | タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ・レッド(M62/軽量) |
※右用のみ。
※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安としてお考えください。
※スペックはSのみ表記、2018年2月現在。
※VG3ユーティリティメタル(2018/2016/2014)は、818H・816H・915・913・910ユーティリティメタル用SURE FIT® Hosel付きシャフトと互換性がありません。
※実効ロフト角・実効ライ角は、インパクト時のロフト角・ライ角を表示しております。
※ゴルフクラブには生産公差がございます。予めご了承ください。
※原産国:日本