818H1
さらに高弾道で、ロングゲームに精度を。
アドレス時から、より遠くへやさしく狙えるイメージを与えてくれる818H1。
高弾道でロングゲームでのショットをより正確に狙えるスコアリングクラブです。
ロフト角: 818H1 19°/21°/23°/25°/27° ※左用は21°、23°、25°のみ
価格: AMT TOUR WHITE ¥35,000+税
N.S.PRO 950GH ¥35,000+税
Titleist MCI 70 ¥38,000+税
818H1
さらに高弾道で、ロングゲームに精度を。
アドレス時から、より遠くへやさしく狙えるイメージを与えてくれる818H1。
高弾道でロングゲームでのショットをより正確に狙えるスコアリングクラブです。
ロフト角: 818H1 19°/21°/23°/25°/27° ※左用は21°、23°、25°のみ
価格: AMT TOUR WHITE ¥35,000+税
N.S.PRO 950GH ¥35,000+税
Titleist MCI 70 ¥38,000+税
シャフト | AMT TOUR WHITE | ||||
---|---|---|---|---|---|
実効ロフト角(度) | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
シャフトフレックス | S200 | ||||
実効ライ角(度) | 57.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 |
クラブ長さ(インチ) | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 |
クラブ重さ(g) | 384 | 392 | 400 | 408 | 415 |
スウィングウェイト | D3.5 | ||||
シャフト重さ(g) | 106~115 | ||||
シャフトトルク(度) | 1.4~1.8 | ||||
キックポイント | 手元調子 | ||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360° (M60) |
シャフト | N.SPRO 950GH | ||||
---|---|---|---|---|---|
実効ロフト角(度) | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
シャフトフレックス | S | ||||
実効ライ角(度) | 57.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 |
クラブ長さ(インチ) | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 |
クラブ重さ(g) | 378 | 383 | 388 | 393 | 398 |
スウィングウェイト | D2.0 | ||||
シャフト重さ(g) | 98 | ||||
シャフトトルク(度) | 1.9 | ||||
キックポイント | 中調子 | ||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360° (M62) |
シャフト | Titleist MCI 70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
実効ロフト角(度) | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
シャフトフレックス | R / S | ||||
実効ライ角(度) | 57.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 |
クラブ長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 |
クラブ重さ(g) | 357 | 363 | 369 | 375 | 381 |
スウィングウェイト | D1.0 | D1.5 | D2.0 | ||
シャフト重さ(g) | 72~80 | ||||
シャフトトルク(度) | 3.8~2.9 | ||||
キックポイント | 先中調子 | ||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360° (M60) |
シャフト | AMT TOUR WHITE | N.SPRO 950GH | Titleist MCI 70 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実効ロフト角(度) | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
シャフトフレックス | S200 | S | R / S | ||||||||||||
実効ライ角(度) | 57.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 57.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 57.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 |
クラブ長さ(インチ) | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 |
クラブ重さ(g) | 384 | 392 | 400 | 408 | 415 | 378 | 383 | 388 | 393 | 398 | 357 | 363 | 369 | 375 | 381 |
スウィングウェイト | D3.5 | D2.0 | D1.0 | D1.5 | D2.0 | ||||||||||
シャフト重さ(g) | 106~115 | 98 | 72~80 | ||||||||||||
シャフトトルク(度) | 1.4~1.8 | 1.9 | 3.8~2.9 | ||||||||||||
キックポイント | 手元調子 | 中調子 | 先中調子 | ||||||||||||
グリップ | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360° (M60) | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360° (M62) | ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360° (M60) |
※818H1はは21°/23°/25°のみ左用あり
※818H2は右用のみ
※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安としてお考えください。
※スペックはSのみ表記、2018年1月現在。スペックは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※上記スペックは標準ポジション時の数値となります。
※818H1/H2は、816H・915・913ユーティリティメタル用SURE FIT Tour™スリーブ付きシャフトと互換性があります。
※実効ロフト角・実効ライ角は、インパクト時のロフト角・ライ角を表示しております。
※ゴルフクラブには生産公差がございます。予めご了承ください。
※原産国:日本