VG3 Driver
”スピードクラウン”がもたらす
シリーズ史上最大の飛びと直進安定性。
ロフト角: 9.5°/10.5°
価格: Titleist VG50/60 ¥80,000+税
Tour AD IZ-5 ¥97,000+税
Speeder 569 EVOLUTION IV ¥97,000+税
VG3 Driver
”スピードクラウン”がもたらす
シリーズ史上最大の飛びと直進安定性。
ロフト角: 9.5°/10.5°
価格: Titleist VG50/60 ¥80,000+税
Tour AD IZ-5 ¥97,000+税
Speeder 569 EVOLUTION IV ¥97,000+税
シャフト | Titleist VG50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実効ロフト角(度) | 9.5 | 10.5 | ||||||
ヘッド体積 | 460 | |||||||
シャフトフレックス | R / SR / S | |||||||
実効ライ角(度) | 59.5 | |||||||
クラブ長さ(インチ) | 46.0 | |||||||
クラブ重さ(g) | 279 | |||||||
シャフト重さ(g) | 50 | |||||||
スウィングウェイト | D4.0 | |||||||
シャフトトルク(度) | 4.5 | |||||||
キックポイント | 先中調子 | |||||||
グリップ | タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ・レッド(M60/軽量) |
シャフト | Titleist VG60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実効ロフト角(度) | 9.5 | 10.5 | ||||||
ヘッド体積 | 460 | |||||||
シャフトフレックス | SR / S | |||||||
実効ライ角(度) | 59.5 | |||||||
クラブ長さ(インチ) | 45.5 | |||||||
クラブ重さ(g) | 285 | |||||||
シャフト重さ(g) | 60 | |||||||
スウィングウェイト | D3.0 | |||||||
シャフトトルク(度) | 3.5 | |||||||
キックポイント | 中調子 | |||||||
グリップ | タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ・レッド(M60/軽量) |
シャフト | Tour AD IZ-5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実効ロフト角(度) | 9.5 | 10.5 | ||||||
ヘッド体積 | 460 | |||||||
シャフトフレックス | S | |||||||
実効ライ角(度) | 59.5 | |||||||
クラブ長さ(インチ) | 45.5 | |||||||
クラブ重さ(g) | 282 | |||||||
シャフト重さ(g) | 56 | |||||||
スウィングウェイト | D4.5 | |||||||
シャフトトルク(度) | 4.4 | |||||||
キックポイント | 中調子 | |||||||
グリップ | タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ・レッド(M60/軽量) |
シャフト | Speeder 569 EVOLUTION IV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実効ロフト角(度) | 9.5 | 10.5 | ||||||
ヘッド体積 | 460 | |||||||
シャフトフレックス | S | |||||||
実効ライ角(度) | 59.5 | |||||||
クラブ長さ(インチ) | 45.5 | |||||||
クラブ重さ(g) | 283 | |||||||
シャフト重さ(g) | 59 | |||||||
スウィングウェイト | D5.0 | |||||||
シャフトトルク(度) | 4.6 | |||||||
キックポイント | 中調子 | |||||||
グリップ | タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ・レッド(M60/軽量) |
シャフト | Titleist VG50 | Titleist VG60 | Tour AD IZ-5 | Speeder 569 EVOLUTION IV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実効ロフト角(度) | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 |
ヘッド体積 | 460 | |||||||
シャフトフレックス | R / SR / S | SR / S | S | S | ||||
実効ライ角(度) | 59.5 | |||||||
クラブ長さ(インチ) | 46.0 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | ||||
クラブ重さ(g) | 279 | 285 | 282 | 283 | ||||
シャフト重さ(g) | 50 | 60 | 56 | 59 | ||||
スウィングウェイト | D4.0 | D3.0 | D4.5 | D5.0 | ||||
シャフトトルク(度) | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | ||||
キックポイント | 先中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | ||||
グリップ | タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ・レッド(M60/軽量) |
※右用のみ。
※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安としてお考えください。
※スペックはSのみ表記、2018年2月現在。
※VG3ドライバー(2018/2016/2014)は、TS2・TS3・917・915・913・910ドライバー用SURE FIT® Hosel付きシャフトと互換性があります。
※実効ロフト角・実効ライ角は、インパクト時のロフト角・ライ角を表示しております。
※ゴルフクラブには生産公差がございます。予めご了承ください。
※原産国:日本