研ぎ澄まされた操作性、
軟鉄鍛造マッスルキャビティ
「CBアイアン」は、多くのトッププロとともに世界中のツアーで実証した前モデルの優れた打感や操作性、振り抜きの良さなどをベースに、そのパフォーマンスにさらに磨きをかけたマッスルキャビティ アイアンです。
ヘッド素材: | 軟鉄 |
---|---|
ヘッド製法: | 鍛造 |
ヘッド仕上げ: | サテン仕上げ |
セット内容: | 6本セット(#5〜#9、P) 別売(#3、#4)※右用のみ |
グリップ: | タイトリスト・360° ツアーベルベット・ラバー(M60/ロゴ入り)※NSプロ950GH装着時はM62 |
特長
-
ショットコントロール性能の向上
伝統的な統一ブレード長と必要最小限に抑えたオフセット。 -
伝統的な確かな打感
インパクトエリアを肉厚にしたコンパクトなヘッド形状。 -
高性能ソール
滑らかなリーディングエッジと、ラウンドバウンスのキャンバーソールデザインによりさらに抜けの良さが向上。 -
ショットコントロール性能の向上
伝統的な統一ブレード長と必要最小限に抑えたオフセット。 -
コンパクトなショートアイアン
プレウォーンリーディングエッジの採用で、刺さりにくくヘッドが早く抜ける。
スペック
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(度) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
ライ角(度) | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 |
オフセット(インチ) | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.075 |
バウンス(度) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ダイナミックゴールド(S200) | ||||||||
長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
クラブ重さ(g) | 414 | 420 | 427 | 433 | 440 | 447 | 454 | 460 |
スイングウエイト | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 |
シャフトトルク(度) | 1.4 〜 1.8 | |||||||
キックポイント | 手元調子 | |||||||
グリップ | タイトリスト・360° ツアーベルベットラバー(M60/ロゴ入り) | |||||||
NSプロ950GH(S) | ||||||||
長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
クラブ重さ(g) | 388 | 394 | 401 | 408 | 414 | 421 | 428 | 432 |
スイングウエイト | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
シャフトトルク(度) | 1.9 | |||||||
キックポイント | 中調子 | |||||||
グリップ | タイトリスト・360° ツアーベルベットラバー(M62/ロゴ入り) |
- ※左用あり(#5〜Pのみ)
- ※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安としてお考えください。
- ※スペックはSのみ表記、2013年9月現在。発売にあたり上記の内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 原産国:日本