イメージ通りの弾道を生み出す、
軟鉄鍛造デュアルキャビティ
「AP2アイアン」は、イメージショットを可能にするために番手ごとに最適化されたフライトコントロール実現。前モデルからさらに進化したデュアルキャビティデザイン、トゥ&ヒールウエイト構造、そして抜けの良さをもたらすソールデザインが、ゴルファーのシビアな要求にしっかり対応。
卓越した操作性と抜けの良さでイメージ通りのショットを実現するハイパフォーマンスアイアンです。
ヘッド素材: | 軟鉄、タングステン・ニッケル(ウエイト)、ステンレス(ソール) |
---|---|
ヘッド製法: | 鍛造 |
ヘッド仕上げ: | ニッケルクロームメッキ(ミラー仕上げ) |
セット内容: | 6本セット(#5〜#9、P) 別売(#3、#4)※右用のみ |
グリップ: | タイトリスト・360° ツアーベルベット・ラバー(M60/ロゴ入り)※NSプロ950GH装着時はM62 |
特長
-
最適な弾道と飛距離を実現
デュアルキャビティデザインとトゥ&ヒールウエイト構造をさらに進化させることで、飛距離性能と高慣性モーメントによる方向安定性が向上し、高いフライトコントロールを実現。 -
高慣性モーメント
比重の重いタングステンウエイトをトゥとソール部分に配置しヘッドのぶれを低減。高い許容性と直進性のある弾道を生み出す。 -
打感の向上
リーディングエッジとトレーリングエッジを削り、様々な入射角に対応し、抜けと座りの良さを生むチャンファーソールを採用。 -
スタイリッシュなヘッド形状
自然にフローするソール幅により、番手間の違和感を軽減。洗練されたフォルムとデザインされたバックフェース。ヘッド形状もさらにスタイリッシュなプロポーションへ。
スペック
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(度) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 |
ライ角(度) | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 |
オフセット(インチ) | 0.16 | 0.145 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.085 |
バウンス角(度) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ダイナミックゴールド(S200) | ||||||||
長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
クラブ重さ(g) | 414 | 420 | 427 | 434 | 441 | 448 | 455 | 459 |
スイングウエイト | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 |
シャフトトルク(度) | 1.4 〜 1.8 | |||||||
キックポイント | 手元調子 | |||||||
グリップ | タイトリスト・360° ツアーベルベットラバー(M60/ロゴ入り) | |||||||
NSプロ950GH(S) | ||||||||
長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
クラブ重さ(g) | 389 | 394 | 400 | 407 | 414 | 421 | 428 | 433 |
スイングウエイト | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
シャフトトルク(度) | 1.9 | |||||||
キックポイント | 中調子 | |||||||
グリップ | タイトリスト・360° ツアーベルベットラバー(M62/ロゴ入り) |
- ※左用あり(#5〜Pのみ)
- ※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安としてお考えください。
- ※スペックはSのみ表記、2013年9月現在。発売にあたり上記の内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 原産国:日本